<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustavo Åhlén &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://www.gustavoahlen.net/category/technology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gustavoahlen.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 05:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>New space at Netvibes: Gustavo Åhlén&#8217;s daily news.</title>
		<link>http://www.gustavoahlen.net/technology/new-space-at-netvibes-gustavo-ahlens-daily-news#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-space-at-netvibes-gustavo-ahlens-daily-news</link>
		<comments>http://www.gustavoahlen.net/technology/new-space-at-netvibes-gustavo-ahlens-daily-news#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 22:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Åhlén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavoahlen.net/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Looking at my new Netvibes is one of my favourite custom websites. You must try to test this amazing space to read and manage your personal updates and news once you organized this one. &#160; I keep here: - News: News around the world - Spanish News: News using the spanish language from Argentina, Spain, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Looking at my new <strong><a href="http://www.netvibes.com/" target="_blank">Netvibes</a></strong> is one of my favourite custom websites. You must try to test this amazing space to read and manage your personal updates and news once you organized this one.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/hFg08tggiVA" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><strong><span style="color: #888888;">I keep here:</span></strong></p>
<p><span style="color: #888888;"><strong>- News:</strong> News around the world</span></p>
<p><span style="color: #888888;"><strong>- Spanish News:</strong> News using the spanish language from Argentina, Spain, etc.</span></p>
<p><span style="color: #888888;"><strong>- Economy:</strong> Keeping my personal likes as Investment, Financial, Business, etc</span></p>
<p><span style="color: #888888;"><strong>- Blogs:</strong> I used this tab to keep favourite blogs about my favourite blogs in english.</span></p>
<p><span style="color: #888888;"><strong>- Spanish Blogs:</strong> Personal likes about spanish blogs I have been reading from the last years.</span></p>
<p><span style="color: #888888;"><strong>- Charts:</strong> This kind of stuff are keeping the market charts.</span></p>
<p><span style="color: #888888;"><strong>- Tools:</strong> Here I added &#8220;currency converter&#8221;, but I will add a lot of this kind of stuff.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I really think this space is like a big newspaper. Every morning I enter here and it keep me updated.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.netvibes.com/gustavoahlen" target="_blank">Netvibes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavoahlen.net/technology/new-space-at-netvibes-gustavo-ahlens-daily-news/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Spice features</title>
		<link>http://www.gustavoahlen.net/technology/motorola-spice-features#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=motorola-spice-features</link>
		<comments>http://www.gustavoahlen.net/technology/motorola-spice-features#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 22:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Åhlén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[spice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavoahlen.net/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Motorola Spice is a new smartphone with a low cost, but bad performance.  The main point of discussion is the low internal memory (250MB), because a lot of apps running concurrently will decrease its performance and therefore I don&#8217;t recommend this mobile. The mobile not working as it should, because usually it starts freezing the screen after to install a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-625" title="motorola-spice-5522-m" src="http://www.gustavoahlen.net/wp-content/uploads/2011/07/motorola-spice-5522-m-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Motorola Spice is a new smartphone with a low cost, but bad performance.  The main point of discussion is the low internal memory (250MB), because a lot of apps running concurrently will decrease its performance and therefore I don&#8217;t recommend this mobile. The mobile not working as it should, because usually it starts freezing the screen after to install a few of apps.</p>
<p>Advice: before to buy you must try to test other smartphones.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavoahlen.net/technology/motorola-spice-features/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sticky Password, un excelente software</title>
		<link>http://www.gustavoahlen.net/technology/sticky-password-un-excelente-software#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sticky-password-un-excelente-software</link>
		<comments>http://www.gustavoahlen.net/technology/sticky-password-un-excelente-software#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 03:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Åhlén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sticky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavoahlen.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Estuve probando un software muy útil llamado Sticky Password creado en el 2001 por Alex Tischenko, el fundador de Lamantine Software. Este producto nos permite guardar varias cuentas (emails, social media, etc), y de este modo no tenemos que estar escribiendo contraseñas preservando nuestra identidad que pueden poner en riesgo los conocidos Keyloggers u otros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gustavoahlen.net/wp-content/uploads/2010/11/box_eshop1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-506" title="box_eshop" src="http://www.gustavoahlen.net/wp-content/uploads/2010/11/box_eshop1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Estuve probando un software muy útil llamado <a href="http://www.stickypassword.com/en/">Sticky Password</a> creado en el 2001 por Alex Tischenko, el fundador de Lamantine  Software.  Este producto nos permite guardar varias cuentas (emails,  social media, etc), y de este modo no tenemos que estar escribiendo  contraseñas preservando nuestra identidad que pueden poner en riesgo los  conocidos Keyloggers u otros softwares. La base de datos esta  encriptada con una encripción algorítmica segura disponible en la  industria, incluyendo el grado militar de algoritmos AES.<br />
Esta aplicación soporta esencialmente todos los browsers, como Interner explorer, Firefox, Google Chrome, y otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavoahlen.net/technology/sticky-password-un-excelente-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen have a car storage centre in Wolfsburg, Germany</title>
		<link>http://www.gustavoahlen.net/technology/volkswagen-have-a-car-storage-centre-in-wolfsburg-germany#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volkswagen-have-a-car-storage-centre-in-wolfsburg-germany</link>
		<comments>http://www.gustavoahlen.net/technology/volkswagen-have-a-car-storage-centre-in-wolfsburg-germany#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 05:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Åhlén</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>
		<category><![CDATA[wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavoahlen.net/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve heard about this so many times before, but is it true. It looks like a futurist movie, and these kind of centers are a great advance. WOLFSBURG, GERMANY &#8211; MARCH 11: Cars by German automaker Volkswagen AG stand parked in one of two towers at the Autostadt customer reception center at the Volkswagen factory [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gustavoahlen.net/wp-content/uploads/2010/11/pb_070813_VWsilo_sturgill.photoblog900.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-499 alignright" title="pb_070813_VWsilo_sturgill.photoblog900" src="http://www.gustavoahlen.net/wp-content/uploads/2010/11/pb_070813_VWsilo_sturgill.photoblog900-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>I&#8217;ve heard about this so many times before, but is it true. It looks like a futurist movie, and these kind of centers are a great advance.</p>
<p>WOLFSBURG, GERMANY &#8211; MARCH 11:  Cars by German automaker Volkswagen AG  stand parked in one of two towers at the Autostadt customer reception  center at the Volkswagen factory on the day of VW&#8217;s annual press  conference on March 11, 2010 in Wolfsburg, Germany. VW Chairman Martin  Winterkorn admitted that VW had been affected by the worldwide financial  crisis in 2009, though reported that many of VW&#8217;s brands reported  growth, especially in China. VW customers who come to Wolfsburg to pick  up their car in person receive their new car after a robot extracts the  car from one of the two towers and brings it to them via an automated,  underground transport system. Each of the two towers hold 400 cars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavoahlen.net/technology/volkswagen-have-a-car-storage-centre-in-wolfsburg-germany/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La información se vuelve basura o se recicla</title>
		<link>http://www.gustavoahlen.net/technology/la-informacion-se-vuelve-basura-o-se-recicla#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-informacion-se-vuelve-basura-o-se-recicla</link>
		<comments>http://www.gustavoahlen.net/technology/la-informacion-se-vuelve-basura-o-se-recicla#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 05:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Åhlén</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[philosophy]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavoahlen.net/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Considerando el uso frecuente de internet y el avance de la tecnología, he notado cambios fehacientes en la manera de catalogar la información y sus diversos criterios. A lo largo de los años me he dado cuenta que la información ha ido perdiendo su valor, y es necesario que empecemos a gestionarla. Las personas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gustavoahlen.net/wp-content/uploads/2010/11/trash-bytes-banner.png"><img class="alignnone size-full wp-image-485" title="trash bytes banner" src="http://www.gustavoahlen.net/wp-content/uploads/2010/11/trash-bytes-banner.png" alt="" width="491" height="184" /></a></p>
<p>Considerando el uso frecuente de internet y el avance de la tecnología, he notado cambios fehacientes en la manera de catalogar la información y sus diversos criterios.  A lo largo de los años me he dado cuenta que la información ha ido perdiendo su valor, y es necesario que empecemos a gestionarla. Las personas que me conocen saben que soy meticuloso, y por lo cual esto me llevo a reflexionar que cuanto más información, mucha otra se pierde.<br />
En internet he visto espacios como twitter o Facebook, donde diariamente los usuarios comentan sus actividades diarias o información relacionada al interés general, pero ¿Cuánta de esta información sirve para algo y cuanta llega al receptor? Lo más importante de todo antes de detenerse a pensar si es importante, es entender si llega al receptor. Estimo que mucha información se pierde proporcionalmente a la cantidad de lazos que existen entre los usuarios. Mientras más cantidad de personas se tienen en una red, seguramente prestemos atención a una minoría y estemos perdiendo a otros con información trascendental.<br />
Es sustancial tratar este tema, porque de este modo es una forma de entender que mientras más información se origine, mucha se vuelve basura o se recicla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavoahlen.net/technology/la-informacion-se-vuelve-basura-o-se-recicla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistical analysis of the antispam</title>
		<link>http://www.gustavoahlen.net/technology/statistical-analysis-of-the-antispam#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=statistical-analysis-of-the-antispam</link>
		<comments>http://www.gustavoahlen.net/technology/statistical-analysis-of-the-antispam#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 04:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Åhlén</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[akismet]]></category>
		<category><![CDATA[antispam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavoahlen.net/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Gustavoahlen.net &#8211; Statistical analysis of the antispam (Akismet) performance from the last months.﻿]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gustavoahlen.net/wp-content/uploads/2010/02/spam-akismet.jpg"><img title="spam akismet" src="http://www.gustavoahlen.net/wp-content/uploads/2010/02/spam-akismet.jpg" alt="" width="425" height="134" /></a></p>
<p>Gustavoahlen.net &#8211; Statistical analysis of the antispam (Akismet)    performance from the last months.﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavoahlen.net/technology/statistical-analysis-of-the-antispam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update on Terms (Mark Zuckerberg)</title>
		<link>http://www.gustavoahlen.net/technology/update-on-terms-mark-zuckerberg#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=update-on-terms-mark-zuckerberg</link>
		<comments>http://www.gustavoahlen.net/technology/update-on-terms-mark-zuckerberg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 22:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Åhlén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mark]]></category>
		<category><![CDATA[terms]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavoahlen.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[A couple of weeks ago, we revised our terms of use hoping to clarify some parts for our users. Over the past couple of days, we received a lot of questions and comments about the changes and what they mean for people and their information. Based on this feedback, we have decided to return to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A couple of weeks ago, we revised our terms of use hoping to clarify some parts for our users. Over the past couple of days, we received a lot of questions and comments about the changes and what they mean for people and their information. Based on this feedback, we have decided to return to our previous terms of use while we resolve the issues that people have raised.</p>
<p>Many of us at Facebook spent most of today discussing how best to move forward. One approach would have been to quickly amend the new terms with new language to clarify our positions further. Another approach was simply to revert to our old terms while we begin working on our next version. As we thought through this, we reached out to respected organizations to get their input.</p>
<p>Going forward, we&#8217;ve decided to take a new approach towards developing our terms. We concluded that returning to our previous terms was the right thing for now. As I said yesterday, we think that a lot of the language in our terms is overly formal and protective so we don&#8217;t plan to leave it there for long.</p>
<p>More than 175 million people use Facebook. If it were a country, it would be the sixth most populated country in the world. Our terms aren&#8217;t just a document that protect our rights; it&#8217;s the governing document for how the service is used by everyone across the world. Given its importance, we need to make sure the terms reflect the principles and values of the people using the service.</p>
<p>Our next version will be a substantial revision from where we are now. It will reflect the principles I described <a title="http://blog.facebook.com/blog.php?post=54434097130" href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=54434097130" target="_blank">yesterday</a> around how people share and control their information, and it will be written clearly in language everyone can understand. Since this will be the governing document that we&#8217;ll all live by, Facebook users will have a lot of input in crafting these terms.</p>
<p>You have my commitment that we&#8217;ll do all of these things, but in order to do them right it will take a little bit of time. We expect to complete this in the next few weeks. In the meantime, we&#8217;ve changed the terms back to what existed before the February 4th change, which was what most people asked us for and was the recommendation of the outside experts we consulted.</p>
<p>If you&#8217;d like to get involved in crafting our new terms, you can start posting your questions, comments and requests in the group we&#8217;ve created—<a title="http://www.facebook.com/group.php?gid=69048030774" href="http://www.facebook.com/group.php?gid=69048030774" target="_blank">Facebook Bill of Rights and Responsibilities</a>. I&#8217;m looking forward to reading your input.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavoahlen.net/technology/update-on-terms-mark-zuckerberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

