<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustavo Åhlén &#187; Economy</title>
	<atom:link href="http://www.gustavoahlen.net/category/economy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gustavoahlen.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 05:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>What is the definition of insanity?</title>
		<link>http://www.gustavoahlen.net/economy/what-is-the-definition-of-insanity#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=what-is-the-definition-of-insanity</link>
		<comments>http://www.gustavoahlen.net/economy/what-is-the-definition-of-insanity#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 22:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Åhlén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>
		<category><![CDATA[insanity wall street quotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavoahlen.net/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[One could say that the definition of a insanity is doing the exact same thing over and over again, and expecting different results. However, if that&#8217;s true, then aren&#8217;t we all crazy then? After all, there&#8217;s no secret that our stock markets have crashed various times throughout our history. Sure, you can argue that we&#8217;ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gustavoahlen.net/wp-content/uploads/2011/01/wall-street.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-573 alignright" title="wall-street" src="http://www.gustavoahlen.net/wp-content/uploads/2011/01/wall-street-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>One could say that the definition of a insanity is doing the exact same thing over and over again, and expecting different results. However, if that&#8217;s true, then aren&#8217;t we all crazy then?<br />
After all, there&#8217;s no secret that our stock markets have crashed various times throughout our history. Sure, you can argue that we&#8217;ve always managed to pull out of it before, but the results are hardly different, as the cycle continuously repeats itself. Where the most ruthless and cut throat businessman can make it ahead in Wall Street, while the honest man gets left in the dust.</p>
<p>Lines from Wall Street.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavoahlen.net/economy/what-is-the-definition-of-insanity/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doscientos pesos argentinos</title>
		<link>http://www.gustavoahlen.net/economy/doscientos-pesos-argentinos#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doscientos-pesos-argentinos</link>
		<comments>http://www.gustavoahlen.net/economy/doscientos-pesos-argentinos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 02:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Åhlén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>
		<category><![CDATA[argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[billetes]]></category>
		<category><![CDATA[doscientos]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavoahlen.net/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Estuve leyendo sobre la iniciativa de un nuevo billete de doscientos pesos para adecuarse al ritmo de vida de los argentinos. Como sabemos hoy en día con un billete de 100 pesos se puede comprar menos de la mitad de los bienes y servicios que se podían adquirir hace 10 años. Este proyecto impulsa lograr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gustavoahlen.net/wp-content/uploads/2010/11/billete-200-pesos.png"><img class="alignright size-medium wp-image-517" title="billete 200 pesos" src="http://www.gustavoahlen.net/wp-content/uploads/2010/11/billete-200-pesos-300x127.png" alt="" width="300" height="127" /></a></p>
<p>Estuve leyendo sobre la iniciativa de un nuevo billete de doscientos pesos para adecuarse al ritmo de vida de los argentinos. Como sabemos hoy en día con un billete de 100 pesos se puede comprar menos de la mitad de los bienes y servicios que se podían adquirir hace 10 años. Este proyecto impulsa lograr adaptar el valor de la moneda, y a su vez conmemorar el bicentenario.</p>
<p>La depreciación del peso argentino provoca que el billete de 100 pesos equivalga solamente a un billete de u$s 29. De este modo se puede comprender que será necesaria la circulación de estos billetes. No obstante, será mejor para la contabilización del dinero en los bancos porque ayudara a la rapidez en los tramites, y esto ayudara a agilizar los tiempos. También se gastara menos dinero en su impresión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavoahlen.net/economy/doscientos-pesos-argentinos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple sufre caidas en la bolsa</title>
		<link>http://www.gustavoahlen.net/economy/apple-sufre-caidas-en-la-bolsa#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-sufre-caidas-en-la-bolsa</link>
		<comments>http://www.gustavoahlen.net/economy/apple-sufre-caidas-en-la-bolsa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 04:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Åhlén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[steve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavoahlen.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[El fundador y presidente de Apple, Steve Jobs, ha dado a conocer que tuvo un desequilibrio hormonal el cual le ha causado pérdida de peso. Dijo que se iba a someter a un tratamiento y continuaría siendo el líder de Apple. Textualmente en una carta pública dijo: &#8220;Un desequilibrio hormonal&#8230; me ha estado despojando de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-70" title="steve_jobs" src="http://www.gustavoahlen.net/wp-content/uploads/2009/01/steve_jobs-300x245.gif" alt="steve_jobs" width="300" height="245" />El fundador y presidente de Apple, Steve Jobs, ha dado a conocer que tuvo un desequilibrio hormonal el cual le ha causado pérdida de peso. Dijo que se iba a someter a un tratamiento y continuaría siendo el líder de Apple.</p>
<p>Textualmente en una carta pública dijo:</p>
<p>&#8220;Un desequilibrio hormonal&#8230; me ha estado despojando de las proteínas que mi cuerpo necesita para estar saludable&#8221;, &#8220;pruebas sanguíneas modernas han confirmado este diagnóstico&#8221;.<br />
Apple ha comentado que esta va a ser la última conferencia en Macworld, y Phil Schiller, ejecutivo de mercadeo de Apple, será quien se presentó el martes 6 de enero, en la presentación de la firma.<br />
La empresa IDG es la encargada de organizar la conferencia Macworld, y Apple ha hecho saber que no quiere participar más en la exposición comercial de otra empresa, haciendo que su presidente no estuviera más presente en un acto al cual no estaría asociado en un futuro.<br />
Sufriendo Jobs un cáncer de páncreas al cual sobrevivió, causándole una gran pérdida de peso, ha dicho: “Mi problema es nutricional y yo he empezado a tomar el tratamiento. No he perdido todo este peso en una semana o un mes, y mis médicos esperan un tiempo aproximado hasta primavera para recuperarlo”. Es decir, con una baja laboral hasta el mes de junio.<br />
Cuando se dio a conocer la noticia sobre el estado de salud de Steve Jobs , tras el cierre de la bolsa, origino una caída inmedia del 10% de las acciones de Apple en los mercados electrónicos.<br />
Mientras Jobs este de baja laboral hasta su recuperación, quien ocupara su puesto será el jefe de operaciones (Chief Operating Officer &#8211; COO) de Apple, Tim Cook.<br />
Macworld (Conference &amp; Expo) fue del 5 al 9 de enero en San Francisco.</p>
<p><a href="http://www.macworld.com/" target="_blank">Macworld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavoahlen.net/economy/apple-sufre-caidas-en-la-bolsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

